ベトナムへ、1kg・中身5,000円(約798,850VND)の贈り物を送る場合
| 送り方 | 送料(送る人) | 税の目安(受け取る人) | 合計 | 届くまで | 補償(何もしない場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS | 3,150円 | 0円かからない(200万ドン以下の贈り物) | 3,150円 | 標準3日追跡あり | 20,000円まで |
| 国際小包(航空便) | 2,500円 | 0円かからない(200万ドン以下の贈り物) | 2,500円 | 標準6日追跡あり | 11,160円まで(重さで決まる)保険を付けられる(2万円までで400円) |
| 国際エアパケット | 1,830円 | 0円かからない(200万ドン以下の贈り物) | 1,830円 | 標準10日追跡あり | 日本郵便の案内に記載なし |
| 小形包装物(航空便)合計がいちばん安い | 1,460円 | 0円かからない(200万ドン以下の贈り物) | 1,460円 | 標準10日追跡なし | なし保険も付けられない |
| 国際小包(船便) | 2,100円 | 0円かからない(200万ドン以下の贈り物) | 2,100円 | 2〜4か月追跡あり | 11,160円まで(重さで決まる)保険を付けられる(2万円までで400円) |
ベトナムあての決まり
- 個人への贈り物は、200万ドン以下(または税額が20万ドン未満)なら免税。年4回まで
- 付加価値税と関税(品目による。この計算では金額を出さない)
ベトナムあての税の決まり
- 贈り物:個人への贈り物は、200万ドン以下(または税額が20万ドン未満)なら免税。年4回まで
- 売った物:2025年2月18日に、少額の輸入品の免税(100万ドン以下)が廃止された
- 付加価値税と関税(品目による。この計算では金額を出さない)
中身の値段ごとの税の目安
1kgの荷物をEMSで送る場合に、受け取る人が払う税の目安です。VNDへの換算は2026-10-06のレートです。
贈り物の場合
| 中身の値段 | VNDで | 税の目安 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 5,000円 | 約798,850 VND | 0円 | かからない(200万ドン以下の贈り物) |
| 10,000円 | 約1,597,699 VND | 0円 | かからない(200万ドン以下の贈り物) |
| 20,000円 | 約3,195,399 VND | 品目による | 付加価値税と関税 |
| 50,000円 | 約7,988,497 VND | 品目による | 付加価値税と関税 |
| 100,000円 | 約15,976,993 VND | 品目による | 付加価値税と関税 |
売った物の場合
| 中身の値段 | VNDで | 税の目安 | 内訳 |
|---|---|---|---|
| 5,000円 | 約798,850 VND | 品目による | 付加価値税と関税 |
| 10,000円 | 約1,597,699 VND | 品目による | 付加価値税と関税 |
| 20,000円 | 約3,195,399 VND | 品目による | 付加価値税と関税 |
| 50,000円 | 約7,988,497 VND | 品目による | 付加価値税と関税 |
| 100,000円 | 約15,976,993 VND | 品目による | 付加価値税と関税 |
重さごとの送料
日本郵便の料金表で、ベトナムは第2地帯です。上の段が送料、下の段は中身1万円の贈り物を送ったときの、送料と受け取る人の税を足した額です。
| 重さ | EMS | 航空小包 | エアパケット | 小形包装物 | 船便 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500g | 1,900円税込み1,900円 | 2,500円税込み2,500円 | 1,230円税込み1,230円 | 860円税込み860円 | 2,100円税込み2,100円 |
| 1kg | 3,150円税込み3,150円 | 2,500円税込み2,500円 | 1,830円税込み1,830円 | 1,460円税込み1,460円 | 2,100円税込み2,100円 |
| 2kg | 4,550円税込み4,550円 | 3,700円税込み3,700円 | 3,030円税込み3,030円 | 2,660円税込み2,660円 | 2,600円税込み2,600円 |
| 5kg | 8,150円税込み8,150円 | 7,300円税込み7,300円 | ― | ― | 4,100円税込み4,100円 |
| 10kg | 13,350円税込み13,350円 | 13,300円税込み13,300円 | ― | ― | 6,600円税込み6,600円 |
「―」は、その重さでは使えない送り方です(小形包装物と国際エアパケットは2kgまで)。
届くまでの日数と、クリスマスの締切
日本郵便の料金計算で、東京都から出す場合の標準日数です。12月24日に届けるための目安は、標準日数にさらに1週間の余裕を足し、土日に当たるときは前の金曜日にした日です。船便は2〜4か月かかります。
| 送り方 | 標準日数 | 12月24日に届けるための目安 |
|---|---|---|
| EMS | 3日 | 12月14日(月) |
| 国際小包(航空便) | 6日 | 12月11日(金) |
| 国際エアパケット | 10日 | 12月7日(月) |
| 小形包装物(航空便) | 10日 | 12月7日(月) |
ほかの国と比べた表はクリスマスの締切の記事にあります。
電池の入った物
ベトナムへは、機器に内蔵されたリチウム電池なら、航空便・EMSでも船便でも送れます(1つの荷物に2個まで)。電池だけやモバイルバッテリーは、どの国へも送れません。
ほかの国へ送る場合
アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・フランス・オーストラリア・シンガポール・香港・台湾・中国・韓国・タイ・フィリピン・ニュージーランド
計算の前提と限界
- 送料は日本郵便の料金表の値です。郵便局の窓口で払う額と同じですが、割引は入れていません
- 税は受け取る人が払う額の目安です。「+α」は、品目ごとに決まる関税など、金額を出していない部分があることを表します
- 外国のお金への換算は、欧州中央銀行の参照レート(2026-10-05)、台湾ドルは米連邦準備制度の発表(2026-09-25)、ベトナム・ドンはベトコムバンクのレート(2026-10-06)を使っています。免税枠の境目の近くでは、為替で結果が変わります
- 届くまでの日数は、日本郵便の料金計算で東京都から出す場合の標準日数です。土日・休日や検査、航空機の遅れがあると、さらにかかります
- 運送会社や郵便局が税の立て替えに取る手数料は、カナダ郵便の9.95カナダドルを除いて入れていません
- アメリカの関税は、品物代だけにかけて計算しています。「おもちゃ・フィギュア・ゲーム機」は通常の関税が0%の品目として12.5%、「その他」は12.5%を最低として出しています
- 対象は15か国・地域だけです。ほかの国の料金は日本郵便の料金計算で調べられます