アメリカへ、1kg・中身5,000円(約32USD)の贈り物を送る場合
| 送り方 | 送料(送る人) | 税の目安(受け取る人) | 合計 | 届くまで | 補償(何もしない場合) |
|---|---|---|---|---|---|
| EMS | 5,300円 | 0円かからない(100米ドル以下の贈り物) | 5,300円 | 標準11日追跡あり | 20,000円まで |
| 国際小包(航空便) | 4,200円 | 0円かからない(100米ドル以下の贈り物) | 4,200円 | 標準14日追跡あり | 11,160円まで(重さで決まる)保険を付けられる(2万円までで400円) |
| 国際エアパケット | 3,090円 | 0円かからない(100米ドル以下の贈り物) | 3,090円 | 標準18日追跡あり | 日本郵便の案内に記載なし |
| 小形包装物(航空便) | 2,720円 | 0円かからない(100米ドル以下の贈り物) | 2,720円 | 標準18日追跡なし | なし保険も付けられない |
| 国際小包(船便)合計がいちばん安い | 2,600円 | 0円かからない(100米ドル以下の贈り物) | 2,600円 | 2〜4か月追跡あり | 11,160円まで(重さで決まる)保険を付けられる(2万円までで400円) |
アメリカあての決まり
- 100米ドル以下の個人間の贈り物は関税なし(同じ人が1日に受け取る合計が100米ドルまで)
- 日本製の品物は2026年7月24日から最低12.5%。本・CDなどの情報資料は対象外
計算の例
上の計算機で、よくある送り方を計算した結果です。
- アメリカに住む家族へ、5,000円・1kgの贈り物:合計がいちばん安いのは国際小包(船便)で2,600円(送料2,600円、受け取る人の税0円、2〜4か月)。EMSなら5,300円で標準11日。
- アメリカへ、2万円・1kgの贈り物(100米ドルを超える):合計がいちばん安いのは国際小包(船便)で5,100円+α(送料2,600円、受け取る人の税2,500円+α、2〜4か月)。EMSなら7,800円+αで標準11日。
- イギリスへ、1万円・2kgの贈り物:合計がいちばん安いのは国際小包(船便)で5,720円(送料3,100円、受け取る人の税2,620円、2〜4か月)。EMSなら10,040円で標準5日。
- ドイツへ、5,000円・500gの贈り物(45ユーロ以下):合計がいちばん安いのは小形包装物(航空便)で1,230円(送料1,230円、受け取る人の税0円、標準12日)。EMSなら3,150円で標準5日。
- 台湾へ、8,000円・3kgの贈り物:合計がいちばん安いのは国際小包(船便)で2,600円(送料2,600円、受け取る人の税0円、2〜4か月)。EMSなら4,400円で標準2日。
- 中国へ、1万円・2kgの服の贈り物:合計がいちばん安いのは国際小包(船便)で3,500円〜4,200円(送料2,200円、受け取る人の税1,300円〜2,000円、2〜4か月)。EMSなら4,700円〜5,400円で標準4日。
- タイへ、5,000円・1kgの贈り物:合計がいちばん安いのは小形包装物(航空便)で1,912円+α(送料1,460円、受け取る人の税452円+α、標準10日)。EMSなら3,721円+αで標準3日。
アメリカへの贈り物は、100米ドル(2026年10月初めのレートで約15,823円)を超えると関税がかかり、手続きも変わります。台湾は2,000台湾ドル(約9,879円)までなら、どの送り方でも税がかかりません。
国ごとの決まり
受け取る人が税を払うかどうかは、中身の値段と「贈り物かどうか」で決まります。各国の税関や日本郵便の公式の情報で確かめた内容です。国の名前から、その国あての料金表・日数・税の例をまとめたページに進めます。
| 送り先 | 贈り物 | 売った物 | 電池入りの物(日本郵便) |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 100米ドル以下の個人間の贈り物は関税なし(同じ人が1日に受け取る合計が100米ドルまで) | 金額にかかわらず関税がかかる(2025年8月に少額の免税が停止) | 航空便・EMSは可、船便は不可 |
| カナダ | 60カナダドル以下の贈り物は税なし。超えた分に税がかかる | 20カナダドルを超えると税がかかる | 航空便・船便とも可 |
| イギリス | 39ポンド以下の贈り物は付加価値税なし。関税は135ポンドを超えたときだけ | 付加価値税20%がかかる。関税は135ポンドを超えたときだけ | 船便だけ可 |
| ドイツ | 45ユーロ以下の個人間の贈り物は税なし。45ユーロを超えると付加価値税と関税(品目による) | 付加価値税19%に加え、150ユーロ未満の通販の品は内容品ごとに3ユーロの関税 | 日本郵便では送れない |
| フランス | 45ユーロ以下の個人間の贈り物は税なし。45ユーロを超えると付加価値税と関税(品目による) | 付加価値税20%に加え、150ユーロ未満の通販の品は内容品ごとに3ユーロの関税 | 航空便・EMSは可、船便は不可 |
| オーストラリア | 贈り物の特例は無い(2008年に廃止)。郵便で届く1,000豪ドル以下の荷物は国境で税がかからない | 1,000豪ドル以下は国境で税がかからない(登録した海外の売り手は販売時に消費税を集める) | 航空便・EMSは可、船便は不可 |
| シンガポール | 郵便・航空で届く品は、品物代・送料・保険の合計が400シンガポールドル以下なら消費税なし | 合計400シンガポールドル以下なら国境では消費税なし(登録した海外の売り手は販売時に集める) | 航空便・船便とも可 |
| 香港 | 酒・たばこ・燃料油・メチルアルコール以外は税がない | 酒・たばこ・燃料油・メチルアルコール以外は税がない | 航空便・船便とも可 |
| 台湾 | 郵便小包は2,000台湾ドル以下なら免税 | 郵便小包は2,000台湾ドル以下なら免税 | 航空便・船便とも可 |
| 中国 | 個人の郵便物は、税額が50元以下なら免税。日本からは1回1,000元まで(分けられない1点の品は例外) | 個人の郵便物は、税額が50元以下なら免税。日本からは1回1,000元まで | 航空便・船便とも可 |
| 韓国 | 自分で使う物として受け取る150米ドル以下の品は免税(海外の親族や友人からの郵便の贈り物を含む) | 150米ドル以下で自分で使う物は免税 | 航空便・船便とも可 |
| タイ | 2026年から、少額の輸入品の免税がなくなった(基準を1,500バーツから1バーツに引き下げ) | 2026年から、金額にかかわらず関税と付加価値税7%がかかる | 日本郵便では送れない |
| ベトナム | 個人への贈り物は、200万ドン以下(または税額が20万ドン未満)なら免税。年4回まで | 2025年2月18日に、少額の輸入品の免税(100万ドン以下)が廃止された | 航空便・船便とも可 |
| フィリピン | 1万ペソ以下の品は関税も税もかからない | 1万ペソ以下の品は関税も税もかからない | 航空便・船便とも可 |
| ニュージーランド | 1,000ニュージーランドドル以下なら、税関は関税も消費税も集めない(酒・たばこを除く) | 1,000ニュージーランドドル以下なら、税関は関税も消費税も集めない(登録した海外の売り手は販売時に消費税を集める) | 航空便・EMSは可、船便は不可 |
送り方の違い
| 送り方 | 重さの上限 | 届くまで(日本郵便の案内) | 追跡 | アメリカへ1kg |
|---|---|---|---|---|
| EMS | 30kg | 3〜18日程度 | あり | 5,300円 |
| 国際小包(航空便) | 30kg | 5〜21日程度 | あり | 4,200円 |
| 国際エアパケット | 2kg | 5〜21日程度 | あり | 3,090円 |
| 小形包装物(航空便) | 2kg | 5〜21日程度 | なし | 2,720円 |
| 国際小包(船便) | 30kg | 2〜4か月 | あり | 2,600円 |
エコノミー航空(SAL)便は、今は取り扱いが止まっているため入れていません。小形包装物は2025年12月31日で書留の扱いが終わり、追跡も補償もありません。追跡がほしい2kgまでの荷物は国際エアパケットを使います。詳しくは送り方を比べた記事と補償の記事に書きました。
計算の前提と限界
- 送料は日本郵便の料金表の値です。郵便局の窓口で払う額と同じですが、割引は入れていません
- 税は受け取る人が払う額の目安です。「+α」は、品目ごとに決まる関税など、金額を出していない部分があることを表します
- 外国のお金への換算は、欧州中央銀行の参照レート(2026-10-05)、台湾ドルは米連邦準備制度の発表(2026-09-25)、ベトナム・ドンはベトコムバンクのレート(2026-10-06)を使っています。免税枠の境目の近くでは、為替で結果が変わります
- 届くまでの日数は、日本郵便の料金計算で東京都から出す場合の標準日数です。土日・休日や検査、航空機の遅れがあると、さらにかかります
- 運送会社や郵便局が税の立て替えに取る手数料は、カナダ郵便の9.95カナダドルを除いて入れていません
- アメリカの関税は、品物代だけにかけて計算しています。「おもちゃ・フィギュア・ゲーム機」は通常の関税が0%の品目として12.5%、「その他」は12.5%を最低として出しています
- 対象は15か国・地域だけです。ほかの国の料金は日本郵便の料金計算で調べられます